各種許可・取扱品目
LICENSE
産業廃棄物収集運搬業許可
エリア | 愛知県 | 名古屋市 | 豊田市 | 岡崎市 | 豊橋市 |
許可番号 | 2300115329 | 6400115329 | 9000115329 | 10500115329 | 9600115329 |
廃プラ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
木くず | ○ | ○ | ○ | ○ | |
紙くず | | | ○ | | |
金属くず | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
燃え殻 | | | | | |
汚泥 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
廃油 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
廃酸 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
廃アルカリ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
繊維くず | ○ | | ○ | | |
ゴムくず | ○ | | ○ | ○ | |
がれき類 | ○ | | ○ | | |
ガラス・陶磁器 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
動植物生残さ | ○ | ○ | ○ | | |
エリア | 三重県 | 岐阜県 | 静岡県 | 滋賀県 | 岡山県 |
許可番号 | 2400115329 | 2100115329 | 2201115329 | 250115329 | 3308115329 |
廃プラ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
木くず | | ○ | | ○ | |
紙くず | | ○ | | ○ | |
金属くず | | ○ | | ○ | |
燃え殻 | | | | | |
汚泥 | ○ | ○ | ○ | | ○ |
廃油 | ○ | ○ | ○ | | ○ |
廃酸 | ○ | | ○ | | |
廃アルカリ | ○ | | ○ | | |
繊維くず | | ○ | | ○ | |
ゴムくず | | | | ○ | |
がれき類 | | | | | |
ガラス・陶磁器 | | ○ | | ○ | |
動植物生残さ | | | | | |
特別管理産業廃棄物収集運搬業許可
エリア | 愛知県 | 豊田市 | 静岡県 |
許可番号 | 2350115329 | 9050115329 | 2251115329 |
引火性廃油 | ○ | ○ | ○ |
腐食性廃酸 | ○ | ○ | ○ |
腐食性廃アルカリ | ○ | ○ | ○ |
特定有害廃アルカリ | ○ | ○ | ○ |
特定有害廃油 | | | |
テトラクロロエチレン | ○ | ○ | |
ジクロロメタン | ○ | ○ | |
トリクロロエチレン | ○ | ○ | |
産業廃棄物処分業許可
中間処分(処理能力) | 破砕(t/日) | 選別(t/日) | 油水分離(m3/日) | 中和(m3/日) | 脱水※(m3/日) |
許可番号 | 9020115329 |
廃プラ | ○ (4.902) | ○ (72.0) | | | |
木くず | ○ (3.84) | ○ (72.0) | | | |
紙くず | ○ (2.1) | ○ (72.0) | | | |
金属くず | | ○ (72.0) | | | |
燃え殻 | | | | | |
汚泥 | | | | | ○ (5.3) |
廃油 | | | ○ (9.8) | | |
廃酸 | | | | ○ (2.8) | |
廃アルカリ | | | | ○ (2.8) | |
繊維くず | ○ (0.84) | ○ (72.0) | | | |
ゴムくず | ○ (4.89) | ○ (72.0) | | | |
がれき類 | | ○ (72.0) | | | |
ガラス・陶磁器 | | ○ (72.0) | | | |
動植物生残さ | | | | | |
※真空乾燥 |
特別管理産業廃棄物処分業許可
中間処分(処理能力) | 中和(m3/日) | 中和・凝集沈殿(m3/日) |
許可番号 | 9070115329 |
引火性廃油 | | |
腐食性廃酸 | ○ (2.0) | |
腐食性廃アルカリ | ○ (2.0) | |
特定有害廃アルカリ | | ○ (2.0) |
特定有害廃油 | | |
テトラクロロエチレン | | |
ジクロロメタン | | |
トリクロロエチレン | | |
現在申請中
減容 | 廃プラスチック類 |
圧縮 | 廃プラスチック類 紙くず 繊維くず 木くず 金属くず |